Description pour
Bandes abrasives 75x457 40g par 3
75x457mm
Ce produit est compatible avec
36 appareils
Afin de confirmer que cette pièce est la bonne,
assurez-vous qu’elle soit compatible avec votre appareil à l’aide du tableau
ci-dessous.
Si vous ne connaissez pas la référence de votre appareil ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire
une demande de devis (gratuit)
Référence | Modele | Compatible? |
---|---|---|
1200h1 f0151200c1 | Ponceuse Skil |
|
1200h1 f0151200h1 | Ponceuse Skil |
|
1200h1 f0151200r1 | Ponceuse Skil |
|
1200h1 f0151200s1 | Ponceuse Skil |
|
1200h1 f0151200w1 | Ponceuse Skil |
|
7675 f015767501 | Ponceuse Skil |
|
Ebs7076 | Ponceuse Ryobi |
|
Ebs7576 | Ponceuse Ryobi |
|
Ebs7576o | Ponceuse Ryobi |
|
Ka85ek | Ponceuse Black & decker |
|
Ka85 type 1 | Ponceuse Black & decker |
|
Ka85 type 2 | Ponceuse Black & decker |
|
Ka85 type 3 | Ponceuse Black & decker |
|
Ka86 type 1 | Ponceuse Black & decker |
|
Pbs600a1 | Ponceuse Parkside |
|
Pbs600b1 | Ponceuse Parkside |
|
Pbs7a 0603391003 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a 0603391008 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a 0603391032 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a 0603391042 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a 0603391080 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a 0603391085 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7a/ae 0603391780 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391737 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391760 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391761 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391766 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391768 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391781 | Ponceuse Bosch |
|
Pbs7ae 0603391783 | Ponceuse Bosch |
|
Pbsd600a ian285794 | Ponceuse Parkside |
|
Pebs600 kh3032 | Ponceuse Parkside |
|
Pb600 | Ponceuse Peugeot |
|
Pb75 | Ponceuse Peugeot |
|
S1t-sw21-76 | Ponceuse Siplec |
|
S1t-sw21-76 | Ponceuse Power action |
|
Les 1 avis de nos clients sur ce produit
Note moyenne :
Lucas Lucas
le 30/03/21 à 08:47
Belle qualité.