Description pour
Contacteur de démarrage hy57-5
Caractéristiques :
- Longueur 41.4 mm
- Hauteur 61.1 mm
- Epaisseur 29.3 mm
- Tension 250/400 V
Ce produit est compatible avec
18 appareils
Afin de confirmer que cette pièce est la bonne,
assurez-vous qu’elle soit compatible avec votre appareil à l’aide du tableau
ci-dessous.
Si vous ne connaissez pas la référence de votre appareil ou si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire
une demande de devis (gratuit)
Référence | Modele | Compatible? |
---|---|---|
Bg5-520-14 | Fendeur de buches Bestgreen |
|
Bg5t-17 | Fendeur de buches Bestgreen |
|
Bg5t-18 | Fendeur de buches Bestgreen |
|
Bg5t-19 | Fendeur de buches Bestgreen |
|
Bg5t-20 | Fendeur de buches Bestgreen |
|
Fb15005teg52 | Fendeur de buches Tck garden |
|
Fbe1552-5t | Fendeur de buches Tck garden |
|
Fbe1552t1 | Fendeur de buches Tck garden |
|
Fbe1552t2 | Fendeur de buches Tck garden |
|
Fbesp5t | Fendeur de buches Tck garden |
|
Ffbe4t-uk | Fendeur de buches Feider |
|
Ft5th | Fendeur de buches Temver |
|
Hfbe4t | Fendeur de buches Hyundai |
|
Hfbe525t | Fendeur de buches Hyundai |
|
Hprofbe5t | Fendeur de buches Hyundai |
|
Rac4t37els | Fendeur de buches Racing |
|
Rac4tels | Fendeur de buches Racing |
|
Rac5tels | Fendeur de buches Racing |
|
Les 3 avis de nos clients sur ce produit
Note moyenne :
J-l D
le 09/03/22 à 10:04
Produit identique au photos
Regal Richard
le 05/01/22 à 13:36
PRODUIT CONFORME ET TRES BON RAPPORT QUALITE PRIX
Andre Gelineau
le 21/04/22 à 12:56
Conforme Facile à monter Rapide après commande